外国人在哈萨克斯坦共和国的入境和居留程序
发布日期 01.09.2022
№ | 国家 | 按护照类型分列的签证制度 | ||
| D – 外交护照 | S – 服务护照 | N – 护照 | ||
| 1. | 澳大利亚 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 2. | 奥地利 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 3. | 阿塞拜疆 | 免签证 (如果公民逗留超过 30 天,必须向国家主管当局登记)最多 90 天 | 免签证 (如果公民逗留超过 30 天,必须向国家主管当局登记)最多 90 天 | 免签证 (如果公民逗留超过 30 天,必须向国家主管当局登记)最多 90 天 |
| 4. | 阿尔巴尼亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 5. | 阿尔及利亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 6. | 安道尔 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 7. | 安哥拉 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 8. | 安提瓜和巴布达 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 9. | 阿根廷 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签证 在一年或签证有效期内最多停留 30 天 |
| 10. | 亚美尼亚 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 90 天或劳动合同期限 |
| 11. | 阿富汗 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 12. | 巴哈马 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 13. | 孟加拉国 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 14. | 巴巴多斯 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 15. | 巴林 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 16. | 白俄罗斯 | 无签证 (如果公民逗留超过 90 天,必须向国家主管当局登记)。 | 无签证 (如果公民逗留超过 90 天,必须向国家主管当局登记)。 | 无签证 (如果公民逗留超过 90 天,则必须向国家主管当局登记)或劳动合同期限 |
| 17. | 比利时 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 18. | 伯里兹 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 19. | 贝宁 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 20. | 缅甸 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 21. | 保加利亚 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 22. | 玻利维亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 23. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 签证 |
| 24. | 博茨瓦纳 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 25. | 巴西 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签证 在一年或签证有效期内最多停留 30 天 |
| 26. | 汶莱 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 27. | 布基纳法索 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 28. | 布隆迪 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 29. | 不丹 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 30. | 瓦努阿图 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 31. | 梵蒂冈 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 32. | 英国 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 33. | 匈牙利 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 34. | 委内瑞拉 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 35. | 东帝汶 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 36. | 越南 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 37. | 加蓬 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 38. | 海地 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 39. | 圭亚那 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 40. | 冈比亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 41. | 加纳 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 42. | 危地马拉 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 43. | 几内亚比绍 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 44. | 几内亚共和国 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 45. | 德国 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 46. | 洪都拉斯 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 47. | 香港 | 免签 最多 14 天 | 免签 最多 14 天 | 免签 最多 14 天 |
| 48. | 希腊 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 49. | 格林纳达 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 50. | 格鲁吉亚 | 免签 最多 90 天
| 免签 最多 90 天
| 免签证 最长 90 天或劳动合同期限
|
| 51. | 丹麦 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 52. | 吉布提 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 53. | 多米尼克 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 54. | 多米尼加共和国 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 55. | 埃及 | 免签证 最长 30 天 | 签证 | 签证 |
| 56. | 赞比亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 57. | 津巴布韦 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 58. | 以色列 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 59. | 印度 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 在 180 天或签证有效期内总共不超过 42 天,最多 14 天 |
| 60. | 印度尼西亚 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 61. | 约旦 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 签证 |
| 62. | 伊朗 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 在 180 天或签证有效期内总共不超过 42 天,最多 14 天 |
| 63. | 伊拉克 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 64. | 爱尔兰 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 65. | 冰岛 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 66. | 西班牙 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 67. | 意大利 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 68. | 也门 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 69. | 佛得角 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 70. | 柬埔寨 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 71. | 喀麦隆 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 72. | 加拿大 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 73. | 卡塔尔 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 74. | 肯尼亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 75. | 塞浦路斯 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 76. | 基里巴斯 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 77. | 中国 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 78. | 朝鲜民主主义人民共和国 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 79. | 哥伦比亚 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 80. | 科摩罗 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 81. | 刚果 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 82. | 刚果-金沙萨 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 83. | 韩国 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签证 在每个 180 天期间或签证期间内最多 30 天,但不超过 60 天 |
| 84. | 哥斯达黎加 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 85. | 科特迪瓦 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 86. | 古巴 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 签证 |
| 87. | 科威特 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 88. | 吉尔吉斯斯坦 | 无签证 (如果公民逗留超过 90 天,必须向国家主管当局登记)。 | 无签证 (如果公民逗留超过 90 天,必须向国家主管当局登记)。 | 无签证 (如果公民逗留时间超过 90 天,则必须向国家主管当局登记)或劳动合同期限 |
| 89. | 老挝 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 90. | 拉脱维亚 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 91. | 莱索托 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 92. | 利比里亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 93. | 黎巴嫩 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 94. | 利比亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 95. | 立陶宛 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 96. | 列支敦士登 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 97. | 卢森堡 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 98. | 毛里求斯 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 99. | 毛里塔尼亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 100. | 马达加斯加 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 101. | 澳门 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 102. | 北马其顿 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 签证 |
| 103. | 马拉维 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 104. | 马来西亚 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 105. | 马里 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 106. | 马尔代夫共和国 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天或签证期 |
| 107. | 马耳他 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 108. | 摩洛哥 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 签证 |
| 109. | 马绍尔群岛 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 110. | 墨西哥 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 111. | 密克罗尼西亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 112. | 莫桑比克 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 113. | 摩尔多瓦 | 免签 最多 90 天
| 免签 最多 90 天
| 免签证 最长 90 天或签证期
|
| 114. | 摩纳哥 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 115. | 蒙古 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 90 天或签证期 |
| 116. | 纳米比亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 117. | 瑙鲁 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 118. | 尼泊尔 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 119. | 尼日尔 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 120. | 尼日利亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 121. | 荷兰 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 122. | 尼加拉瓜 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 123. | 新西兰 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 124. | 挪威 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 125. | 阿联酋 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天或签证期 |
| 126. | 阿曼 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 127. | 巴基斯坦 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 签证 |
| 128. | 帕劳 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 129. | 巴拿马 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 130. | 巴布亚新几内亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 131. | 巴拉圭 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 132. | 秘鲁 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 133. | 波兰 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 134. | 葡萄牙 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 135. | 俄罗斯 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 90 天或劳动合同期限 |
| 136. | 卢旺达 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 137. | 罗马尼亚 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 138. | 萨摩亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 139. | 圣马力诺 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 140. | 圣多美和普林西比 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 141. | 沙特阿拉伯 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 142. | 斯威士兰 (斯威士兰,至 2018 年) | 签证 | 签证 | 签证 |
| 143. | 塞舌尔 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 144. | 塞内加尔 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 145. | 圣基茨和尼维斯 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 146. | 圣卢西亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 147. | 圣文森特和格林纳丁斯 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 148. | 塞尔维亚 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天或签证期 |
| 149. | 新加坡 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 150. | 叙利亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 151. | 斯洛伐克 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 152. | 斯洛文尼亚 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 153. | 索马里 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 154. | 所罗门群岛 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 155. | 苏丹 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 156. | 苏里南 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 157. | 美国 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 158. | 塞拉利昂 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 159. | 塔吉克斯坦 | 无签证 (如果公民逗留超过 30 天,必须向国家主管当局登记)。 | 无签证 (如果公民逗留超过 30 天,必须向国家主管当局登记)。 | 无签证 (如果公民逗留超过 30 天,则必须向国家主管当局登记)或劳动合同期限 |
| 160. | 泰国 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 161. | 坦桑尼亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 162. | 多哥 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 163. | 汤加 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 164. | 特立尼达和多巴哥 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 165. | 图瓦卢 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 166. | 突尼斯 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 167. | 土库曼斯坦 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 签证 |
| 168. | 土耳其 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天或签证期 |
| 169. | 乌干达 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 170. | 乌兹别克斯坦 | 无签证 (如果公民逗留超过 30 天,必须向国家主管当局登记)。 | 无签证 (如果公民逗留超过 30 天,必须向国家主管当局登记)。 | 无签证 (如果公民逗留超过 30 天,则必须向国家主管当局登记)或 TRP 期限 |
| 171. | 乌克兰 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签证 180 天或签证有效期内最多 90 天 |
| 172. | 乌拉圭 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 173. | 斐济 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 174. | 菲律宾 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 175. | 芬兰 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 176. | 法国 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 177. | 克罗地亚 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 178. | CAR | 签证 | 签证 | 签证 |
| 179. | 乍得 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 180. | 黑山共和国 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 签证 |
| 181. | 捷克共和国 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 182. | 智利 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 183. | 瑞士 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 184. | 瑞典 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 185. | 斯里兰卡 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 签证 |
| 186. | 厄瓜多尔 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 每 180 天或签证有效期内最多 30 天 |
| 187. | 赤道几内亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 188. | 萨尔瓦多 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 189. | 厄立特里亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 190. | 爱沙尼亚 | 免签 最多 90 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 191. | 埃塞俄比亚 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 192. | RSA | 签证 | 签证 | 签证 |
| 193. | 南苏丹 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 194. | 牙买加 | 签证 | 签证 | 签证 |
| 195. | 日本 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 90 天 | 免签 最多 30 天(180 天内累计不超过 90 天) |
| 196. | 联合国 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 | 免签证 最长 30 天 |
在免签证制度框架内,禁止
延期通知
接收方有义务将外国人在哈萨克斯坦共和国逗留的情况通知移民局。这必须在外国人抵达之日起 3 个工作日内完成。通知可通过以下方式提交
- 以书面形式提交移民服务部
- 通过签证和移民门户网站进行在线申请
- eQonag kz 系统中的在线功能
联系我们
- WhatsApp - +7 (707) 277 27 59
- Telegram - @ilpkz
- WeChat - +7 (707) 277 27 59
- E-mail - madiar@ilp.kz